
HP330P智能無線光譜照度計是新一代手持式的光源現場測試儀器,無線藍牙APP、小程序。
采用先進的微型光譜儀、嵌入式操作系統和微電腦技術相融合,使測試更加便捷簡單便捷,一鍵分享,更加符合現場應用場景的參數測試分析及驗證。
3.5寸IPS觸摸屏,可隨時隨地進行光源參數的采樣測量,也可連接手機先進測試。更可以對測試保存的數據在PC軟件中對測試數據進行高效的分析處理,具備*高的測量線性和準確度。
廣泛應用于家居、健康照明、護眼燈、商場、學校、工廠、大棚、戶外等現場照明測量領域。也可用于光源產品的研發(fā)、產線質量監(jiān)控等環(huán)節(jié)。

GB 40070-2021、JJG_245-2018、GB55016-2021、GB∕T 5702-2019 、 GB∕T 5702-2019、GB∕T 5699-2017、GBT 5700-2008、GBT 24824-2009、GB30734-2014、GBT 9473-201、SJ_T 11281-20177、GBT 24824-2009、GB∕T 5699-2017 等各類照明燈具標準

主要測試參數:色溫(K)、照度lx、色容差SDCM(國標、歐標、能源之星等)、顯色指數Ra、色坐標、波長nm、色純度(Purity)、明暗視覺比(S/P)、透射比、光譜功率分布、光合光子通量密度PPFD(umol/m².s)、光合有效輻射PAR( w/m²)、光合可用輻射PUR (w/m²)、有效光量子通量密度YPFD (umol/m².s)等
PPFD均勻度:最大PPFD、最小PPFD、平均PPFD、PPFD均勻度

(一)、主要應用
1、植物照明、太陽套大棚、商業(yè)照明、健康照明、家居照明、建筑照明、臺燈、護眼燈等現場測試;
2. 實驗室研究開發(fā)驗證測試;
3. 家居、商場、學校、工廠、大棚、戶外等現場照明測量領域;
4、光源產品的研發(fā)、產線質量品質控制等環(huán)節(jié)
5、光源產品的在線檢測、分選、實時監(jiān)測等
(二)、產品優(yōu)點
1、通訊方式:USB、無線藍牙
2、多種展示方式:電腦、小程序
3、多平臺操作:電腦PC軟件控制操作、手機控制操作、IPS觸摸屏控制操作
4、正面高點位信號采集,更加符合不同現場檢測的標準應用。*消除了觸摸屏反射光的誤差
(三)、核心器件
1、TCD1304DG CCD 探測器, 波段響應范圍150-1100nm
2、增強鍍膜光柵:刻線數:1200線 光譜響應380--780nm
3、增強準直鏡、聚焦鏡
4、16位高速AD取樣
5、高精度穩(wěn)定運算電路、
6、高精度光路、雜散光小、消除高階衍射光譜(配云譜濾光系統)
(三)、測試優(yōu)點
1、對比測試、透射比測試、參數比對(磙動、鎖定兩種模式)
2、定時測試,定時保存(可進行光衰減測試驗證)
3、波長可調,方便查詢(單波段更加方便查看分析)
4、自定義多點測試計算PPFD均勻度
5、測試結果修正(針對不同的場景及環(huán)境變化的測試結果系數修正)

技術參數
|              型號及名稱  |                          HP330光譜照度計  |         
|              波長范圍  |                          380nm~780nm  |         
|              分光模式  |                          長焦交叉非對稱CT分光系統  |         
|              傳感器  |                          高精度CCD  |         
|              光譜帶寬(FWHM)  |                          2nm  |         
|              光譜分辨率  |                          0.1nm  |         
|              x,y坐標值  |                          x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重復性±0.0005  |         
|              波長準確度  |                          ±0.5nm  |         
|              波長數據輸出間隔  |                          1nm  |         
|              照度準確度  |                          一級(±4%讀數±1個讀數)  |         
|              顯色性準確度  |                          ±1  |         
|              感光面  |                          Ф12mm  |         
|              屏幕類型  |                          手機、電腦、IPAD、3.5寸觸摸屏  |         
|              顯示類型  |                          PC軟件、APP、小程序、觸摸屏  |         
|              色品坐標準確度  |                          ±0.0015(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標準光源)  |         
|              色溫范圍  |                          1,000K~100,000K  |         
|              雜散光  |                          ≤0.3%  |         
|              照度測量范圍  |                          0.1~500K lx  |         
|              測量模式  |                          單次測試/連續(xù)測試  |         
|              語言模式  |                          中英文可切換  |         
|              光譜顯示模式  |                          光譜分布圖  |         
|              數據顯示模式  |                          可上下滑動顯示所有參數  |         
|              圖形顯示模式  |                          CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數圓型圖 顯色指數柱狀圖  |         
|              積分時間  |                          50µs~10000ms  |         
|              文件保存格式  |                          源文件/PDF/EXCEL等  |         
|              通訊接口  |                          Type-C 、藍牙  |         
|              使用溫度/濕度范圍  |                          (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝)  |         
|              存儲溫度/濕度范圍  |                          (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝)  |         
|              校零方式  |                          自動校零  |         
|              存儲容量  |                          出廠標配4G  |         
|              供電方式  |                          內置鋰電池/電源適配器  |         
|              連續(xù)工作時長  |                          一次充電可使用16小時左右  |         
|              整機結構  |                          全鋁合金雕刻  |         
|              主機尺寸/重量  |                          148mm(高)× 60mm(寬)× 18.5mm(厚)/不含附件約200g(含電池) 
  |         

|              基本參數  |         |
|              1  |                          相關色溫(K)  |         
|              2  |                          照度(Lx)  |         
|              3  |                          色坐標x  |         
|              4  |                          色坐標y  |         
|              5  |                          色坐標u  |         
|              6  |                          色坐標v  |         
|              7  |                          色坐標u’  |         
|              8  |                          色坐標v’  |         
|              9  |                          峰值波長(nm)  |         
|              10  |                          中心波長(nm)  |         
|              11  |                          主波長(nm)  |         
|              12  |                          質心波長(nm)  |         
|              13  |                          半寬度(nm)  |         
|              14  |                          輻照度(W/㎡)  |         
|              15  |                          色偏差  |         
|              16  |                          色純度(%)  |         
|              17  |                          明暗視覺比  |         
|              18  |                          色容差(SDCM)  |         
|              19  |                          顯色指數CRI(Ra)  |         
|              20  |                          AvgR  |         
|              21  |                          R1  |         
|              22  |                          R2  |         
|              23  |                          R3  |         
|              24  |                          R4  |         
|              25  |                          R5  |         
|              26  |                          R6  |         
|              27  |                          R7  |         
|              28  |                          R8  |         
|              29  |                          R9  |         
|              30  |                          R10  |         
|              31  |                          R11  |         
|              32  |                          R12  |         
|              33  |                          R13  |         
|              34  |                          R14  |         
|              35  |                          R15  |         
|              36  |                          紅色比(%)  |         
|              37  |                          綠色比(%)  |         
|              38  |                          藍色比(%)  |         
|              39  |                          積分時間(us)  |         
|              40  |                          燭光(fc)  |         
|              41  |                          CIE1931X  |         
|              42  |                          CIE1931Y  |         
|              43  |                          CIE1931Z  |         
|              44  |                          峰值信號(16bit AD)  |         
|              45  |                          透射比  |         
|              照度均勻度測試(APP、小程序)  |         |
|              46  |                          最大PPFD(umol/m².s)  |         
|              47  |                          最小PPFD(umol/m².s)  |         
|              48  |                          平均PPFD(umol/m².s)  |         
|              49  |                          PPFD均勻度  |         
|              植物光照測試  |         |
|              50  |                         光合光子通量密度PPFD(umol/m².s) |         
|              51  |                         光合有效輻射PAR( w/m²) |         
|              52  |                         光合可用輻射PUR (w/m²) |         
|              53  |                         有效光量子通量密度YPFD (umol/m².s) |         
質保及售后
1、 儀器質保兩年
2、 終身維護及技術支持
3、售后及技術支持電話
杭州雙色智能檢測儀器有限公司
地址:杭州市 紫科創(chuàng)園 福華大廈A幢
QQ:24448278
郵箱:liqindi@hzsszn.com
傳真:
地址:浙江杭州紫金科創(chuàng)園福華大廈1幢4樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:201271 管理登陸